progetti e studi
Chiesa. Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di una struttura esistente in muratura in zona sismica di 1° categ., con i seguenti parametri:
Parametri di pericolosità Sismica | ||||
---|---|---|---|---|
Stato Limite | Tr[anni] | ag/g[-] | F0[-] | T*c[s] |
Operatività | 90 | 0.135 | 2.316 | 0.297 |
Danno | 151 | 0.169 | 2.300 | .0312 |
Salvaguardia Vita | 1424 | 0.377 | 2.400 | 0.368 |
Prevenzione Collasso | 2475 | 0.452 | 2.460 | 0.380 |
- Meccanismi di 1° e di 2° modo.
- Analisi statiche non lineari evolute (ANALISI PUSHOVER), valutazione della domanda sismica, o domanda di spostamento (target displacement).
- Definizione e analisi dello stato di progetto per la riduzione della vulnerabilità sismica.