progetti e studi
Fabbricato per civile abitazione. Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di una struttura esistente in muratura in zona sismica di 1° categ., con i seguenti parametri:
Parametri di pericolosità Sismica | ||||
---|---|---|---|---|
Stato Limite | Tr[anni] | ag/g[-] | F0[-] | T*c[s] |
Operatività | 60 | 0.086 | 2.329 | 0.325 |
Danno | 101 | 0.086 | 2.331 | .0334 |
Salvaguardia Vita | 949 | 0.344 | 2.337 | 0.425 |
Prevenzione Collasso | 1950 | 0.455 | 2.321 | 0.441 |
- Meccanismi di 1° e di 2° modo.
- Analisi statiche non lineari evolute (ANALISI PUSHOVER), valutazione della domanda sismica, o domanda di spostamento (target displacement).
- Definizione e analisi dello stato di progetto per la riduzione della vulnerabilità sismica.